Каждая услуга — часть выстроенного процесса, где учитывается не только опыт кандидата, но и цели вашей команды
Пример сравнительной таблицы мидл сотрудника
| Возможности | Базовый | Стандарт | Максимальный |
|---|---|---|---|
| Проведение брифа, составление профиля кандидата | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подготовка вакансии, соответствующей профилю, и ее размещение на профильных площадках | ✓ | ✓ | ✓ |
| Записи интервью с кандидатами, подходящими под профиль | до 4 | до 8 | до 12 |
| Резюме и контактные данные кандидатов, соответствующих профилю, с активными контактами, резюме и рекомендациями | ✓ | Дополнительно до 4 кандидатов | Дополнительно до 8 кандидатов |
| Рекомендации по адаптации | ✗ | Общая | Индивидуальная |
| Гарантия замены кандидата | ✗ | 14 дней | 45 дней |
| Характеристика на кандидатов с общими рекомендациями по найму | ✗ | Общая | Индивидуальная |
| Предоставление обратной связи с предыдущего места работы по каждому кандидату | ✗ | ✗ | ✓ |
| Цена: | от 29000₽ | от 48000₽ | от 80000₽ |
Следующий шаг — короткая заявка
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
♦ 8 (906) 811 29 69
♦ info@drugieruki.ru